Můj současný desktop AMD: Porovnání verzí
Z Znalosti
(Založena nová stránka s textem „Kategorie:Hardware Povýšen z původního desktopu AMD dne 15. 10. 2014 (faktura viz příloha). [http://www.bettacomp.cz/ Bettacomp] === Složení:…“) |
m |
||
| (Nejsou zobrazeny 2 mezilehlé verze od stejného uživatele.) | |||
| Řádek 4: | Řádek 4: | ||
[http://www.bettacomp.cz/ Bettacomp] | [http://www.bettacomp.cz/ Bettacomp] | ||
=== Složení: === | === Složení: === | ||
| − | * Skříň - REDSTAR MIDI CASE OEM06 ATX, 350W 12cm, černo-červená | + | * Skříň - [http://www.compos.cz/redstar-midi-case-oem06-atx-350w-12cm-cerno-cervena_d113493.html REDSTAR MIDI CASE OEM06 ATX, 350W 12cm, černo-červená] |
| − | * Základní deska ASUS A55BM-plus (cca 1600 Kč), manuál (o procesorech AMD - starší, 2002) | + | * Základní deska [http://www.asus.com/cz/Motherboards/A55BMPLUS/ ASUS A55BM-plus] (cca 1600 Kč), [http://www.manualslib.com/manual/565348/Asus-A55bm-Plus.html manuál] (o procesorech AMD - starší, 2002) |
| − | * Procesor - AMD A10-5700 (specifikace, recenze, e-shop) s integrovanou grafikou Radeon HD 7660D (Review) | + | * Procesor - AMD A10-5700 ([http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldozer/AMD-A10-Series%20A10-5700.html specifikace], [http://www.guru3d.com/articles_pages/amd_a10_5700k_review_apu,1.html recenze], [http://www.bettacomp.cz/cpu-amd-trinity-a10-5700-4c-box-3-4ghz-4mb e-shop]) s integrovanou grafikou Radeon HD 7660D ([http://www.futuremark.com/hardware/gpu/AMD+Radeon+HD+7660D/review Review]) |
| − | * (o procesorech AMD - starší, 2002) | + | * (o [http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2002/xsklar_procesory_AMD.htm procesorech AMD] - starší, 2002) |
| − | * Pevný disk - HDD 320GB Seagate Barracuda 16MB SATAIII 7.2k 2RZ | + | * Pevný disk - [http://www.atcomp.cz/zbozi_detail.aspx?zbozi=243573&zbozivu=5045416 HDD 320GB Seagate Barracuda 16MB SATAIII 7.2k 2RZ] |
| − | * (Operační paměť - 8GB DDR3 PC3-10600 (1333MHz) DIMM | + | * (Operační paměť - [http://www.adata.com/index.php?action=product_feature&cid=6&piid=49&lan=en 8GB DDR3 PC3-10600 (1333MHz) DIMM] |
** 2 x 2GB Kingston 99U5474-022A00LF (byly ještě se starou zákl. deskou) | ** 2 x 2GB Kingston 99U5474-022A00LF (byly ještě se starou zákl. deskou) | ||
** 2 x 2GB ADATA AD3U1333 C2G9-S (přibyly s novou zákl. deskou ASUS)) | ** 2 x 2GB ADATA AD3U1333 C2G9-S (přibyly s novou zákl. deskou ASUS)) | ||
| − | * Operační paměť - změna 30. 6. 2015: 16GB DDR3-1866MHz Kingston HyperX Fury Red, 2x8GB | + | * Operační paměť - změna 30. 6. 2015: [http://www.kingston.com/us/hyperx/memory/fury 16GB DDR3-1866MHz Kingston HyperX Fury Red, 2x8GB] |
| − | * DVD vypalovačka - DVDRW/RAM Samsung SH-222BB 22x SATA černá bulk | + | * DVD vypalovačka - [http://www.atcomp.cz/zbozi_detail.aspx?zbozi=252409&zbozivu=5045413 DVDRW/RAM Samsung SH-222BB 22x SATA černá bulk] |
| − | * Rychlý SSD disk pro operační systémy: 64GB SSDNow Kingston V200, 2.5" SATA3, desktop kit | + | * Rychlý SSD disk pro operační systémy: [http://www.atcomp.cz/zbozi_detail.aspx?zbozi=241150&zbozivu=5045412 64GB SSDNow Kingston V200, 2.5" SATA3, desktop kit] |
| + | |||
| + | '''Výměna zdroje a chladiče''' procesoru - 29. 9. 2016: | ||
| + | * Zdroj [http://www.evolveo.eu/cz/pulse-350w-apfc EVOLVEO zdroj 350W, EPS, aPFC, 82%, ATK, tichý] | ||
| + | * [https://www.exasoft.cz/zalman-chladic-cnps80f-socket-universal-80mm-fsb_d109838.html Zalman chladič CNPS80F, socket universal, 80mm FSB] | ||
| + | |||
| + | Souhrnné informace získáme příkazem | ||
| + | sudo lshw | ||
| + | Informace o DMI (Desktop Management Interface) získáme příkazem | ||
| + | sudo dmidecode -t TYPE | ||
| + | kde TYPE může být bios, system, baseboard, chassis, processor, memory, cache, connector, slot. | ||
| + | |||
| + | Další informační příkazy: | ||
| + | ./screenfetch-3.2.2/screenfetch-dev | ||
| + | sudo lshw -C cpu | ||
| + | sudo lshw -C video | ||
Aktuální verze z 29. 9. 2016, 16:43
Povýšen z původního desktopu AMD dne 15. 10. 2014 (faktura viz příloha).
Složení:
- Skříň - REDSTAR MIDI CASE OEM06 ATX, 350W 12cm, černo-červená
- Základní deska ASUS A55BM-plus (cca 1600 Kč), manuál (o procesorech AMD - starší, 2002)
- Procesor - AMD A10-5700 (specifikace, recenze, e-shop) s integrovanou grafikou Radeon HD 7660D (Review)
- (o procesorech AMD - starší, 2002)
- Pevný disk - HDD 320GB Seagate Barracuda 16MB SATAIII 7.2k 2RZ
- (Operační paměť - 8GB DDR3 PC3-10600 (1333MHz) DIMM
- 2 x 2GB Kingston 99U5474-022A00LF (byly ještě se starou zákl. deskou)
- 2 x 2GB ADATA AD3U1333 C2G9-S (přibyly s novou zákl. deskou ASUS))
- Operační paměť - změna 30. 6. 2015: 16GB DDR3-1866MHz Kingston HyperX Fury Red, 2x8GB
- DVD vypalovačka - DVDRW/RAM Samsung SH-222BB 22x SATA černá bulk
- Rychlý SSD disk pro operační systémy: 64GB SSDNow Kingston V200, 2.5" SATA3, desktop kit
Výměna zdroje a chladiče procesoru - 29. 9. 2016:
- Zdroj EVOLVEO zdroj 350W, EPS, aPFC, 82%, ATK, tichý
- Zalman chladič CNPS80F, socket universal, 80mm FSB
Souhrnné informace získáme příkazem
sudo lshw
Informace o DMI (Desktop Management Interface) získáme příkazem
sudo dmidecode -t TYPE
kde TYPE může být bios, system, baseboard, chassis, processor, memory, cache, connector, slot.
Další informační příkazy:
./screenfetch-3.2.2/screenfetch-dev sudo lshw -C cpu sudo lshw -C video